
LG50DIV
免費詢價
24小時免費咨詢電話020-82000969
- 產品詳情
LG50DⅣ加長版內燃平衡重式叉車整機特點:
?精品柴油叉車整機外觀整潔,線條流暢,富有動感,符合外觀設計潮流
?采用長軸距設計使整機的縱向穩定性更好,相同起升高度起重量平均較原有叉車有很大的提高,同時減小后橋負荷,延長了轉向輪胎的壽命
?采用全柴/錫柴國三發動機,電控增壓中冷,怠速狀態能滿足叉車作業需求
?液壓系統采用負荷傳感技術(轉向優先),凸顯節能高效,降低油溫10%
?步進式指針儀表具有水溫表、油溫表、計時表及其他報警指示燈,直接明了,使工作狀況盡在掌控之中
?機罩開啟角度加大到80°,耐用柴油叉車維修更方便;機罩鎖開啟輕便靈活,氣彈簧自鎖功能,保證維護的安全性
| 型號 | CPC | ||||
| 配置號 | 單位 | LG50DⅣ | |||
| 動力形式 | 柴油 | ||||
| 傳動形式 | 機械 | 雙桿 | |||
| 額定載荷 | kg | 5000 | |||
| J 載荷中心距 | mm | 500 | |||
| h1 Z大起升高度 | mm | 3000 | |||
| h3 自由起升高度 | mm | 155 | |||
| L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | |||
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | |||
| L3 前懸距 | mm | 555 | |||
| L4 后懸距 | mm | 584 | |||
| L1 總長 | mm | 4210 | |||
| W1 總寬 | mm | 1480 | |||
| h2門架不起升高度 | mm | 2245 | |||
| mm | 2250 | ||||
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1090 | |||
| R1 Z小轉彎半徑 | mm | 2800 | |||
| RaZ小直角堆垛通道寬度 | mm | 2550 | |||
| Z大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 23/24 | |||
| Z大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 520/460 | |||
| Z大爬坡度 | % | 20 | |||
| 自重 | kg | 6800 | |||
| 輪胎 | 前輪 | 300-15-20PR | |||
| 后輪 | 7.00-12-12PR | ||||
| 輪距 | S 前輪 | mm | 1180 | ||
| P 后輪 | mm | 1190 | |||
| L2軸距 | mm | 2000 | |||
| m2 門架 | mm | 170 | |||
| mm | 175 | ||||
| 燃油箱容量 | ltr | 90 | |||
| 國三發動機選配 | |||||
| 型號 | 錫柴4DX23-82GG3U | 云內YN4EZ080-33CR | |||
| 額定功率 | kW/r/min | 60/2200 | 58.8/2200 | ||
| 額定扭矩 | N·m/r/min | 320 | 270 | ||
| 缸數 | 4 | 4 | |||
| 排量 | L | 3.857 | 3.8 | ||


浙公網安備 號